Food establishment inspections in Louisville, Kentucky — page 1 of 17
4,989 companies whose address is in Louisville.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| #1 CHINESE RESTAURANT | 89364 | Food Service | May 20, 2026 |
| 0 DEGREES | 101047 | Food Service | May 14, 2026 |
| 1313 FOOD MART | 121302 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Oct 1, 2026 |
| 1ST STEP ACADEMY | 95802 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Sep 4, 2026 |
| 1ST STOP LIQUOR | 122541 | Pre-Packaged Retail | Apr 28, 2026 |
| 1ST WOK CHINESE RESTAURANT | 51860 | Food Service | May 20, 2026 |
| 2 BROTHERS MARKET | 111681 | Pre-Packaged Retail | Jan 29, 2026 |
| 2 BROTHERS PLUS | 130203 | Pre-Packaged Retail | Sep 2, 2026 |
| 2 LADIES IN A TACO TRUCK | 129413 | Self-Contained Mobile Food Units | Jul 15, 2026 |
| 211 CLOVER LANE | 119178 | Food Service | Jun 23, 2026 |
| 24 HR LIQUOR | 124952 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Sep 28, 2026 |
| 24/7 STOP N GO | 101017 | Pre-Packaged Retail | Sep 2, 2026 |
| 240 ADAMS | 106532 | Food Service Commissary | Feb 19, 2026 |
| 29TH STREET BAR | 109909 | Food Service | Sep 11, 2026 |
| 3 BROTHERS FOOD MARKET | 116093 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Jun 18, 2026 |
| 41ST FOOD MARKET | 120067 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Aug 31, 2026 |
| 41ST ST FAMILY CARE CENTER | 95494 | Food Service | Feb 18, 2026 |
| 4TH & CENTRAL FOOD MART | 118949 | Pre-Packaged Retail | Oct 31, 2025 |
| 4TH AVE UNITED METHODIST CHURCH | 94876 | Food Service | May 7, 2026 |
| 5 BROS FOOD MART | 129238 | Pre-Packaged Retail | Jul 2, 2026 |
| 5 DE MAYO MEXICAN RESTAURANT | 123746 | Food Service | Jan 28, 2026 |
| 502 CAFE | 96602 | Self-Contained Mobile Food Units | Jul 9, 2026 |
| 502 CAKERY | 124423 | Retail Bakery | May 26, 2026 |
| 502 CAKERY | 128735 | Self-Contained Mobile Food Units | Jul 9, 2026 |
| 502 CATERING @ SKY PREMIUM LOUNGE | 124907 | Food Service Commissary | Feb 23, 2026 |
| 502 EATS (LOUISVILLE HALL) | 101745 | Food Service | Aug 31, 2026 |
| 502 SOBRIETY SOLDIERS | 127489 | Food Service | Jan 20, 2026 |
| 610 MAGNOLIA | 34944 | Food Service | Jun 11, 2026 |
| 6102 PETROLEUM | 115553 | Supermarket With Processing | May 13, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE | 120428 | Food Service | Jul 7, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE | 122204 | Food Service | Mar 25, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE | 122624 | Food Service | Sep 1, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE | 121610 | Food Service | May 27, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE | 123414 | Food Service | Sep 8, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE | 123753 | Food Service | Aug 24, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE | 126783 | Food Service | Apr 1, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE | 127503 | Food Service | Jan 27, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE | 128709 | Food Service | Jun 16, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE #0448 | 125392 | Food Service | Jul 17, 2026 |
| 7 BREW DRIVE THRU COFFEE #314 | 121049 | Food Service | May 14, 2026 |
| 7 STAR FOOD MART | 117034 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Jun 15, 2026 |
| 721 MINT IT HERB & JUICE BAR | 121818 | Self-Contained Mobile Food Units | Jul 30, 2026 |
| 721 MINT IT HERB & JUICE BAR MOBILE | 117885 | Mobile Retail Unit | Aug 29, 2026 |
| 7TH STREET SCHOLARS | 122351 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Oct 1, 2026 |
| 8 UP | 96476 | Food Service | Jun 26, 2026 |
| 80 20 AT KAELINS | 105110 | Food Service | Sep 1, 2026 |
| 888 GREAT WALL | 102322 | Food Service | Mar 31, 2026 |
| A CHAU GROCERY | 32807 | Pre-Packaged Retail | Sep 11, 2026 |
| A CHAU RESTAURANT | 102177 | Food Service | Sep 28, 2026 |
| A FULL PLATE | 98846 | Caterers | Jun 18, 2026 |
| A KIDS PALACE DAYCARE | 128396 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Jul 14, 2026 |
| A STEP AHEAD CHILD CARE | 111375 | Food Service (Day Care / Child Care Center | May 20, 2026 |
| A TASTE OF KENTUCKY | 120475 | Pre-Packaged Retail | Nov 26, 2025 |
| A TO Z FOOD MART | 124024 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | May 15, 2026 |
| A TO Z LEARNING CENTER & CHILD CARE | 71978 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Aug 13, 2026 |
| A&W ROOT BEER / LONG JOHN SILVER'S | 34379 | Food Service | Apr 24, 2026 |
| AA PLUS INC | 117445 | Pre-Packaged Retail | Dec 1, 2025 |
| AAA FOOD MART | 84601 | Supermarket With Processing | Mar 31, 2026 |
| AAA PIZZA | 120399 | Food Service | May 27, 2026 |
| AAC CONCESSION | 84367 | Food Service | May 7, 2026 |
| ABC'S & 123'S LEARNING CENTER | 123970 | Food Service (Day Care / Child Care Center | May 27, 2026 |
| ABOL CAFE | 110532 | Food Service | Apr 6, 2026 |
| ABOL COFFEE TRUCK | 123357 | Self-Contained Mobile Food Units | Jul 1, 2026 |
| ABOUT TIME BAR & GRILL | 109278 | Food Service | Aug 7, 2026 |
| ABOVE THE DIRT | 126536 | Temporary Foods | Sep 4, 2026 |
| ABRAHAM LINCOLN SCHOOL | 32790 | School Cafeteria Or Food Service | Sep 24, 2026 |
| ABYSSINIA ETHIOPIAN RESTAURANT | 92154 | Food Service | Jun 16, 2026 |
| AC HOTEL | 104908 | Food Service | May 7, 2026 |
| ACAPULCO | 92726 | Food Service | Sep 2, 2026 |
| ACCESS CARE | 124615 | Food Service | May 12, 2026 |
| ACE SUSHI @ MEIJER #160 | 120801 | Food Service | Jun 8, 2026 |
| ACE SUSHI @ MEIJER #164 | 120808 | Food Service | Sep 2, 2026 |
| ACME CHICKEN | 124894 | Food Service | May 1, 2026 |
| ACME CHICKEN BOWLS #6 | 124194 | Self-Contained Mobile Food Units | Jul 18, 2026 |
| ACME CHICKEN BOWLS LOUISVILLE | 128183 | Self-Contained Mobile Food Units | May 23, 2026 |
| ACTIVE DAY OF HIKES POINT | 66681 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Apr 29, 2026 |
| ACTIVE DAY OF WATTERSON PARK | 101122 | Food Service (Hospital / Nursing Home | May 1, 2026 |
| ACTIVE IMAGINATIONS CDC | 93708 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Jun 22, 2026 |
| ACTORS THEATRE OF LOUISVILLE | 128719 | Food Service | Jul 2, 2026 |
| ADATH JESHURUN PRESCHOOL | 31220 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Jul 2, 2026 |
| ADDIS ABEBA ETHIOPIAN BAR & RESTAURANT | 121054 | Food Service | Mar 17, 2026 |
| ADDIS BAR & GRILL | 86626 | Food Service | Jun 15, 2026 |
| ADELITA MEXICAN RESTAURANT | 124084 | Food Service | Jun 2, 2026 |
| ADVANTAGE SENIOR CARE | 123747 | Food Service | May 19, 2026 |
| AERO CLUB | 34471 | Food Service | Jul 24, 2026 |
| AFC SUSHI (ZENSHI) @ KROGER #339 | 72218 | Food Service | May 5, 2026 |
| AFC SUSHI (ZENSHI) @ KROGER #365 | 127118 | Food Service | Sep 24, 2026 |
| AFC SUSHI (ZENSHI) @ KROGER #780 | 82618 | Food Service | Mar 13, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #224 | 98930 | Food Service | Aug 21, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #346 | 95126 | Food Service | Sep 8, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #350 | 103339 | Food Service | Jul 20, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #356 | 71722 | Food Service | Mar 30, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #360 | 90490 | Food Service | Apr 30, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #366 | 105092 | Food Service | Jul 16, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #379 | 66114 | Food Service | Apr 30, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #387 | 72891 | Food Service | Aug 24, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #502 | 123501 | Food Service | Jun 15, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #707 | 71980 | Food Service | May 8, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #739 | 84376 | Food Service | Apr 28, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #743 | 76227 | Food Service | May 19, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #752 | 103902 | Food Service | May 5, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #753 | 79068 | Food Service | May 19, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #764 | 75804 | Food Service | Sep 15, 2026 |
| AFC SUSHI @ KROGER #785 | 100859 | Food Service | Aug 13, 2026 |
| AFC SUSHI @ PUBLIX #1846 | 120976 | Food Service | Jun 5, 2026 |
| AFC SUSHI @ PUBLIX #1847 | 126060 | Food Service | May 13, 2026 |
| AFC SUSHI @ PUBLIX #2050 | 126311 | Food Service | Sep 11, 2026 |
| AFRICAN BEST RESTAURANT | 116304 | Food Service | Sep 23, 2026 |
| AFRICAN COFFEE SHOP | 114433 | Food Service | Mar 31, 2026 |
| AFRICAN KITCHEN | 127865 | Self-Contained Mobile Food Units | May 28, 2026 |
| AGAVE AND RYE | 110058 | Food Service | Apr 15, 2026 |
| AIRPORT SHELL | 94846 | Pre-Packaged Retail | Feb 27, 2026 |
| AIZA NICHE ACADEMY | 127281 | Food Service (Day Care / Child Care Center | May 11, 2026 |
| AJ MART | 115867 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | May 6, 2026 |
| AJI SUSHI & ASIAN CUISINE | 123391 | Food Service | Mar 31, 2026 |
| AKASHA BREWING COMPANY | 99097 | Food Service | Mar 31, 2026 |
| AKIKO'S KARAOKE | 61472 | Food Service | Sep 3, 2026 |
| AL FORNO ITALIAN RESTAURANT | 120501 | Food Service | Sep 30, 2026 |
| AL NAKHEEL MARKET | 127744 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Aug 18, 2026 |
| AL SHAM FOOD MART | 117886 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Apr 17, 2026 |
| AL WATAN BAKERY | 35239 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Aug 12, 2026 |
| AL'S TABLE | 32910 | Food Service | Apr 14, 2026 |
| AL-NAHRAIN PRODUCE | 128959 | Pre-Packaged Retail | Jun 22, 2026 |
| AL-NAHRAIN SUPERMARKET | 111571 | Supermarket With Processing | Aug 13, 2026 |
| ALA CART CAFE | 32877 | Food Service | Aug 13, 2026 |
| ALA EH EATS | 120262 | Food Service | Jul 23, 2026 |
| ALCHEMY EMPANADAS | 126195 | Temporary Foods | Sep 25, 2026 |
| ALCHEMY FOOD TRUCK | 110823 | Self-Contained Mobile Food Units | Jul 5, 2026 |
| ALCHEMY STEAKHOUSE | 126174 | Temporary Foods | Sep 25, 2026 |
| ALDI #36 | 81111 | Pre-Packaged Retail | Apr 28, 2026 |
| ALDI #38 | 50235 | Pre-Packaged Retail | Aug 31, 2026 |
| ALDI #39 | 67022 | Pre-Packaged Retail | Jan 20, 2026 |
| ALDI #40 | 105715 | Pre-Packaged Retail | Feb 24, 2026 |
| ALDI #41 | 96988 | Pre-Packaged Retail | May 4, 2026 |
| ALDI #42 | 106000 | Pre-Packaged Retail | Jan 5, 2026 |
| ALDI #44 | 124164 | Pre-Packaged Retail | Dec 31, 2025 |
| ALGOOD FOOD COMPANY | 114028 | Retail With Limited Service | May 18, 2026 |
| ALI FOOD TRUCK | 116944 | Self-Contained Mobile Food Units | Sep 21, 2026 |
| ALI K FOOD TRUCK | 124116 | Self-Contained Mobile Food Units | Apr 30, 2026 |
| ALICE'S CANDY | 111423 | Retail With Limited Service | Jul 30, 2026 |
| ALISHA'S LITTLE BLESSING DAYCARE | 111290 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Apr 17, 2026 |
| ALJAZZAR MEATS & GRILL | 125178 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Aug 11, 2026 |
| ALL ABOUT KIDS CARTWHEEL CAFE | 68100 | Food Service | Aug 13, 2026 |
| ALL AROUND PRODUCTS | 108717 | Temporary Foods | Aug 25, 2026 |
| ALL GOOD DAWGS | 128295 | Temporary Foods | Apr 18, 2026 |
| ALL KIDS MATTER CHILDCARE | 112004 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Aug 31, 2026 |
| ALL OF US | 108719 | Temporary Foods | Aug 25, 2026 |
| ALL SPICE CAFE | 33257 | Food Service | Jun 8, 2026 |
| ALL THAI'D UP | 111549 | Self-Contained Mobile Food Units | Jun 23, 2026 |
| ALL THAI'D UP | 119482 | Food Service | Aug 5, 2026 |
| ALL THAI'D UP - TEMPORARY #1 | 116200 | Temporary Foods | Sep 4, 2026 |
| ALL THAI'D UP - TEMPORARY #2 | 118263 | Temporary Foods | Sep 25, 2026 |
| ALL THINGS FISH | 122882 | Self-Contained Mobile Food Units | Jun 5, 2026 |
| ALL WOOL YARD WIDE DEMOCRATIC CLUB | 36387 | Food Service | Feb 18, 2026 |
| ALLEY CAT CAFE | 66738 | Food Service | Aug 12, 2026 |
| ALOFT LOUISVILLE DOWNTOWN | 98571 | Food Service | Jun 29, 2026 |
| ALOFT LOUISVILLE EAST | 101575 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | May 6, 2026 |
| ALPHABET KIDS PRESCHOOL | 97392 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Apr 29, 2026 |
| ALRASOUL FOOD STORE | 124326 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Aug 27, 2026 |
| ALREEF | 128045 | Self-Contained Mobile Food Units | Jun 7, 2026 |
| ALTENHEIM | 31335 | Food Service (Hospital / Nursing Home | Mar 26, 2026 |
| AMAZING THAI | 123023 | Food Service | Jul 20, 2026 |
| AMAZON DKY6-LOUISVILLE MARKET C | 126742 | Pre-Packaged Retail | Sep 25, 2026 |
| AMAZON SKY2 GROCERY | 127429 | Pre-Packaged Retail | Jan 21, 2026 |
| AMAZON SKY2-MAIN-LOUISVILLE MRKT C | 126640 | Pre-Packaged Retail | Sep 21, 2026 |
| AMERICAN KOLACHE | 128036 | Food Service | Sep 21, 2026 |
| AMERICAN LEGION | 34630 | Food Service | May 11, 2026 |
| AMERICAN LEGION DIXIE POST #1 | 33398 | Food Service | Sep 15, 2026 |
| AMERICAN LEGION DIXIE POST 2 | 35085 | Food Service | Sep 15, 2026 |
| AMERICAN LEGION G.I. JOE POST 244 | 51213 | Food Service | Aug 3, 2026 |
| AMERICAN LEGION IROQUOIS POST 229 | 100723 | Food Service | Dec 3, 2025 |
| AMERICAN MIX | 117511 | Food Service | Aug 12, 2026 |
| AMERICAN TURNERS | 36391 | Food Service | Jun 24, 2026 |
| AMIRACLE ADE | 114469 | Mobile Retail Unit | May 15, 2026 |
| AMIRACLE ADE | 118164 | Temporary Foods | Sep 14, 2026 |
| AMOR ESPRESSO | 127308 | Food Service | Jun 2, 2026 |
| AMRAN COFFEE | 98704 | Food Service | Apr 8, 2026 |
| AMVETS POST 1 | 33374 | Food Service | Jun 10, 2026 |
| AMVETS POST 9 | 34643 | Food Service | Jul 29, 2026 |
| ANAR FOOD MART | 87693 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Apr 29, 2026 |
| ANCHORAGE PUBLIC SCHOOL | 31806 | School Cafeteria Or Food Service | Sep 10, 2026 |
| ANGEL HOUSE CHILD DEVELOPMENT CENTER | 83107 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Apr 7, 2026 |
| ANGEL HOUSE CHILD DEVELOPMENT CENTER | 87923 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Jun 22, 2026 |
| ANGEL HOUSE CHILD DEVELOPMENT CENTER II | 111323 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Apr 1, 2026 |
| ANGEL HOUSE CHILD DEVELOPMENT CENTER III | 111176 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Aug 20, 2026 |
| ANGEL'S ENVY | 101299 | Food Service | Aug 18, 2026 |
| ANGELS LEMONADE | 122441 | Temporary Foods | Sep 11, 2026 |
| ANIMAL WORLD | 125480 | Pre-Packaged Retail | May 21, 2026 |
| ANKO RESTAURANT AND JAPANESE KITCHEN | 123834 | Food Service | Jun 18, 2026 |
| ANNIE UP PIZZA | 110363 | Self-Contained Mobile Food Units | Aug 5, 2026 |
| ANNIE UP PIZZA - TEMPORARY | 129921 | Temporary Foods | Sep 4, 2026 |
| ANNIE'S CAFE | 58857 | Food Service | May 19, 2026 |
| ANNIE'S PIZZA | 34320 | Food Service | Sep 10, 2026 |
| ANNIE'S PIZZA | 88197 | Food Service | Jul 5, 2026 |
| ANTHONY VINCE NAIL SPA | 110223 | Food Service | Aug 13, 2026 |
| ANTOJITOS ALEXANDER | 116313 | Temporary Foods | Sep 4, 2026 |
| ANTOJITOS LA CHAPINCITA | 125188 | Self-Contained Mobile Food Units | Jul 15, 2026 |
| APPLEBEE'S IHOP #86004 | 124522 | Food Service | Nov 13, 2025 |
| APPLEBEE'S IHOP #86019 | 124523 | Food Service | Jul 7, 2026 |
| APPLEBEE'S NEIGHBORHOOD GRILL & BAR | 124276 | Food Service | Apr 23, 2026 |
| ARAMARK AT THORNTONS | 102238 | Food Service | May 19, 2026 |
| ARAMARK CAFE (FORD LAP) | 113375 | Food Service | Nov 10, 2025 |
| ARAMARK MICRO MARKET @ HYATT | 127609 | Pre-Packaged Retail | Feb 6, 2026 |
| ARAMARK MICRO MARKET @ PACKSIZE | 127764 | Pre-Packaged Retail | Mar 16, 2026 |
| ARAMARK MICRO MARKET GATE 4 (FORD KTP) | 124500 | Pre-Packaged Retail | Apr 7, 2026 |
| ARAMARK MICRO MARKET GATE 6 (FORD KTP) | 124502 | Pre-Packaged Retail | Apr 7, 2026 |
| ARAMARK MICRO MARKET PAINT (FORD KTP) | 124641 | Pre-Packaged Retail | Apr 7, 2026 |
| ARBY'S #194 | 32804 | Food Service | May 11, 2026 |
| ARBY'S #1982 | 107234 | Food Service | May 19, 2026 |
| ARBY'S #263 | 34896 | Food Service | Aug 7, 2026 |
| ARBY'S #325 | 34366 | Food Service | Sep 15, 2026 |
| ARBY'S #5187 | 98484 | Food Service | May 7, 2026 |
| ARBY'S #5430 | 32358 | Food Service | Apr 29, 2026 |
| ARBY'S #5766 | 40824 | Food Service | Aug 4, 2026 |
| ARBY'S #714 | 33099 | Food Service | Jul 30, 2026 |
| ARBY'S #7204 | 66116 | Food Service | May 14, 2026 |
| ARBY'S #7349 | 68711 | Food Service | May 7, 2026 |
| ARBY'S #773 | 77586 | Food Service | Mar 11, 2026 |
| ARBY'S #7879 | 77898 | Food Service | Aug 11, 2026 |
| ARBY'S #85 | 100672 | Food Service | Jul 24, 2026 |
| ARCADIA OF LOUISVILLE PC BLANKENBAKER | 120124 | Food Service (Hospital / Nursing Home | Jun 18, 2026 |
| ARCHIE'S SNOWBALLS | 125891 | Self-Contained Mobile Food Units | Aug 7, 2026 |
| ARNO PIZZA | 100267 | Food Service | Apr 17, 2026 |
| AROUND THE GRILL | 127316 | Food Service | Jun 11, 2026 |
| ARTFULLY GRAZED | 128619 | Food Service Commissary | Sep 27, 2026 |
| ASAHI | 99183 | Food Service | Jul 10, 2026 |
| ASCENSION CHURCH CONCESSION | 87830 | Food Service | Oct 1, 2026 |
| ASCENSION OF OUR LORD SCHOOL | 31807 | School Cafeteria Or Food Service | Oct 1, 2026 |
| ASHLEIGH'S TASTE OF SOUL | 118932 | Caterers | Jun 10, 2026 |
| ASIAN BAZAAR | 101258 | Supermarket With Processing | Aug 20, 2026 |
| ASIAN BAZAAR | 109045 | Self-Contained Mobile Food Units | May 14, 2026 |
| ASIAN FOOD MART | 129550 | Pre-Packaged Retail | Aug 4, 2026 |
| ASIAN HOUSE | 98534 | Food Service | Jan 20, 2026 |
| ASIAN POT | 93039 | Food Service | Mar 11, 2026 |
| ASIAN WOK | 99414 | Food Service | May 20, 2026 |
| ASIANA SUSHI | 111068 | Food Service | Jul 30, 2026 |
| ASPEN CREEK | 94613 | Food Service | Aug 3, 2026 |
| ASSUMPTION CATHOLIC HIGH SCHOOL | 31809 | School Cafeteria Or Food Service | Sep 24, 2026 |
| ASSUMPTION GREEN SPORTS COMPLEX CONCESSIONS | 92533 | Food Service | Apr 22, 2026 |
| ASSUMPTION HIGH SCHOOL CONCESSIONS | 68712 | Stationary Restricted Concesson | Sep 24, 2026 |
| ASTON FOOD SERVICES | 107374 | Temporary Foods | Apr 18, 2026 |
| ATEXCAC EMPANADAS | 129326 | Temporary Foods | Jul 25, 2026 |
| ATEXCAC WINGS / TACOS | 129327 | Temporary Foods | Jul 25, 2026 |
| ATHERTON BASKETBALL CONCESSION | 68722 | Stationary Restricted Concesson | Feb 11, 2026 |
| ATHERTON HIGH SCHOOL | 31810 | School Cafeteria Or Food Service | Aug 25, 2026 |
| ATKINSON SCHOOL | 44089 | School Cafeteria Or Food Service | Aug 17, 2026 |
| ATOMIC BAR | 122556 | Food Service | Jul 28, 2026 |
| ATRIUM BREWING | 127505 | Food Service | Jun 8, 2026 |
| AUBREY'S CONCESSIONS | 107497 | Temporary Foods | Aug 22, 2026 |
| AUBURNDALE ELEMENTARY | 31812 | School Cafeteria Or Food Service | Aug 18, 2026 |
| AUDUBON COUNTRY CLUB | 34581 | Food Service | Mar 18, 2026 |
| AUDUBON ELEMENTARY SCHOOL | 32828 | School Cafeteria Or Food Service | Aug 21, 2026 |
| AUDUBON HOSPITAL BISTRO | 106417 | Food Service (Hospital / Nursing Home | Sep 22, 2026 |
| AUDUBON HOSPITAL FOOD SERVICE | 33901 | Food Service (Hospital / Nursing Home | Sep 22, 2026 |
| AUGUST MOON | 67343 | Food Service | Feb 5, 2026 |
| AUNTIE ANNE'S | 120595 | Food Service | Apr 7, 2026 |
| AUNTIE ANNE'S | 124976 | Food Service | May 11, 2026 |
| AUNTIE ANNE'S | 124979 | Food Service | Apr 30, 2026 |
| AUNTIE ANNE'S | 125013 | Food Service | May 8, 2026 |
| AUNTIE ANNE'S KY-131 | 128768 | Food Service | Jun 17, 2026 |
| AUNTIES' SOUL FOOD AND SWEETS | 117859 | Food Service | Apr 13, 2026 |
| AUT LAUD PASTURES | 129717 | Mobile Retail Unit | Aug 12, 2026 |
| AWRY BREWING | 119357 | Food Service | May 20, 2026 |
| B QUICK FOOD MART | 92311 | Pre-Packaged Retail | Nov 5, 2025 |
| B QUICK FOOD MART 2 | 126831 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Nov 13, 2025 |
| B QUICK FOODMART | 92913 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Jul 9, 2026 |
| B.A.D. BOYS ICE CREAM | 124900 | Food Service | May 11, 2026 |
| BA COLONIAL | 112411 | Food Service | Mar 26, 2026 |
| BABY RAY'S | 125205 | Food Service | Feb 25, 2026 |
| BACK DECK BBQ | 112790 | Food Service | Apr 10, 2026 |
| BACKWOODS JACK MOBILE RETAIL | 124385 | Mobile Retail Unit | Jun 27, 2026 |
| BADER'S FOOD MART | 33608 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Aug 3, 2026 |
| BAE'S BAEKERY - TEMPORARY 2.0 | 126139 | Temporary Foods | Sep 25, 2026 |
| BAE'S BAEKERY 2 | 126967 | Caterers | May 11, 2026 |
| BAHN THAI & M | 117136 | Food Service | Jul 28, 2026 |
| BAHN THAI RESTAURANT | 114587 | Food Service | Sep 10, 2026 |
| BAJA SHRIMP | 126451 | Temporary Foods | Sep 25, 2026 |
| BAKED BY BROWN BUTTER | 127069 | Temporary Foods | Dec 6, 2025 |
| BALLARD HIGH SCHOOL | 31397 | School Cafeteria Or Food Service | Mar 25, 2026 |
| BALLARD HS FOOTBALL CONCESSION | 66613 | Food Service | Mar 25, 2026 |
| BAMBA EGGROLL COMPANY | 112252 | Self-Contained Mobile Food Units | Jun 20, 2026 |
| BAMBI BAR | 107193 | Food Service | Aug 12, 2026 |
| BAMBOO COFFEE AND DONUTS | 120859 | Food Service | Apr 10, 2026 |
| BAMS DRIZZLE BAR | 128929 | Temporary Foods | Sep 4, 2026 |
| BANAADIR RESTAURANT | 111723 | Food Service | Sep 28, 2026 |
| BANDIDO FOOD TRUCK | 120276 | Self-Contained Mobile Food Units | Apr 18, 2026 |
| BANDIDO TAQUERIA MEXICANA | 100648 | Food Service | Jun 2, 2026 |
| BANDIDO TAQUERIA MEXICANA | 116054 | Food Service | Jul 17, 2026 |
| BANDIDO TAQUERIA MEXICANA | 118203 | Food Service | Apr 9, 2026 |
| BANGKOK BITES | 125267 | Temporary Foods | Feb 26, 2026 |
| BANK STREET FOOD MART | 119602 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Jul 14, 2026 |
| BANK STREET FOOD MART 2 | 123503 | Pre-Packaged Retail | Jan 7, 2026 |
| BAP FOOD MART | 129530 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Aug 3, 2026 |
| BAPTIST EAST KITCHEN | 33200 | Retail-Food 10,000 Sq Ft Or Less | Jul 28, 2026 |
| BAPTIST HEALTH LOUISVILLE CHILD DEV CTR | 31081 | Food Service (Day Care / Child Care Center | Aug 28, 2026 |
| BAPTIST HEALTH REHABILITATION HOSPITAL | 123021 | Food Service (Hospital / Nursing Home | Apr 27, 2026 |
| BAR GRALE | 122105 | Food Service | Jul 23, 2026 |
| BAR VETTI | 110486 | Food Service | May 26, 2026 |
| BARBARA'S KITCHEN JAMS | 126479 | Temporary Foods | Aug 28, 2026 |
| BARCELONA BISTRO BAR | 118666 | Food Service | May 19, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Louisville Metro Public Health and Wellness file of September 26, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.