Supermarket With Processing
47 companies, type “Supermarket With Processing”.
| Place | Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|---|
| Louisville, KY | 6102 PETROLEUM | 115553 | Supermarket With Processing | May 13, 2026 |
| Louisville, KY | AAA FOOD MART | 84601 | Supermarket With Processing | Mar 31, 2026 |
| Louisville, KY | AL-NAHRAIN SUPERMARKET | 111571 | Supermarket With Processing | Aug 13, 2026 |
| Louisville, KY | ASIAN BAZAAR | 101258 | Supermarket With Processing | Aug 20, 2026 |
| Louisville, KY | BELEL INTERNATIONAL MARKET | 102676 | Supermarket With Processing | Jul 15, 2026 |
| Louisville, KY | BH INTERNATIONAL MARKET | 102591 | Supermarket With Processing | Aug 6, 2026 |
| Louisville, KY | BIGLOBSTER SEAFOOD MARKET | 128790 | Supermarket With Processing | Jun 16, 2026 |
| Louisville, KY | BINH PHUOC GROCERY | 120401 | Supermarket With Processing | Dec 5, 2025 |
| Louisville, KY | BROOKS | 105894 | Supermarket With Processing | May 7, 2026 |
| Louisville, KY | BROTHERS FOOD MART | 105739 | Supermarket With Processing | Sep 11, 2026 |
| Louisville, KY | CARDINAL MARKET | 118481 | Supermarket With Processing | May 13, 2026 |
| Louisville, KY | DINO'S BAKERY | 94977 | Supermarket With Processing | May 6, 2026 |
| Louisville, KY | EXPRESSWAY FOOD MART | 115438 | Supermarket With Processing | Oct 1, 2026 |
| Louisville, KY | FINE STOP | 82132 | Supermarket With Processing | Sep 10, 2026 |
| Louisville, KY | GEORGETOWN GROCERY | 115211 | Supermarket With Processing | Feb 10, 2026 |
| Louisville, KY | GOLDEN KEY MART | 56908 | Supermarket With Processing | Jul 20, 2026 |
| Louisville, KY | GUATELINDA SUPERMARKET | 110819 | Supermarket With Processing | Nov 25, 2025 |
| Louisville, KY | HAPPY HOME MARKET | 124770 | Supermarket With Processing | Jul 9, 2026 |
| Louisville, KY | INTERNATIONAL HALAL SUPERMARKET | 77067 | Supermarket With Processing | Dec 11, 2025 |
| Louisville, KY | KARIBU FOODMART | 127748 | Supermarket With Processing | Feb 24, 2026 |
| Louisville, KY | L&B SISTERS GROCERY STORE | 102040 | Supermarket With Processing | Feb 3, 2026 |
| Louisville, KY | LAMP FALL AFRICAN & INTERNATIONAL GROCERY STORE | 90293 | Supermarket With Processing | Mar 26, 2026 |
| Louisville, KY | LANCETA TRADING COMPANY | 57754 | Supermarket With Processing | Apr 9, 2026 |
| Louisville, KY | LOBSTER KING | 128906 | Supermarket With Processing | Jun 3, 2026 |
| Louisville, KY | MADINA HALAL FOOD | 128623 | Supermarket With Processing | May 12, 2026 |
| Louisville, KY | MARATHON GRAB-N-GO | 78133 | Supermarket With Processing | Mar 24, 2026 |
| Louisville, KY | MONARCA MEXICAN GROCERY | 121052 | Supermarket With Processing | Sep 8, 2026 |
| Louisville, KY | NEIGHBORHOOD FOOD MART | 29967 | Supermarket With Processing | Nov 11, 2025 |
| Louisville, KY | PATEL BROTHERS INTERNATIONAL GROCERY | 66317 | Supermarket With Processing | Apr 23, 2026 |
| Louisville, KY | PATHIVARA INTERNATIONAL GROCERY | 119931 | Supermarket With Processing | Sep 21, 2026 |
| Louisville, KY | PIC PAC | 30337 | Supermarket With Processing | Jan 28, 2026 |
| Louisville, KY | PIC PAC | 119291 | Supermarket With Processing | Jul 10, 2026 |
| Louisville, KY | PRICELESS FOODS | 95033 | Supermarket With Processing | Oct 20, 2025 |
| Louisville, KY | RAJAB INTERNATIONAL MARKET | 118411 | Supermarket With Processing | Jul 1, 2026 |
| Louisville, KY | SALOUM GROCERY | 111954 | Supermarket With Processing | Mar 5, 2026 |
| Louisville, KY | SAVE-A-LOT | 66612 | Supermarket With Processing | Jun 17, 2026 |
| Louisville, KY | SAVE-A-LOT | 71710 | Supermarket With Processing | Mar 2, 2026 |
| Louisville, KY | SAVE-A-LOT | 78705 | Supermarket With Processing | Dec 2, 2025 |
| Louisville, KY | SPEEDY MART | 73433 | Supermarket With Processing | Aug 28, 2026 |
| Louisville, KY | SUPERMERCADO PUEBLA #2 | 114813 | Supermarket With Processing | Feb 26, 2026 |
| Louisville, KY | TAWAKAL ALLAH FOOD MARKET | 114358 | Supermarket With Processing | Nov 19, 2025 |
| Louisville, KY | TERANGA AFRICAN MARKET | 108553 | Supermarket With Processing | Apr 9, 2026 |
| Louisville, KY | TIENDA EL QUETZAL | 123937 | Supermarket With Processing | Jan 28, 2026 |
| Louisville, KY | TREYTON OAK TOWERS | 79662 | Supermarket With Processing | Jan 15, 2026 |
| Louisville, KY | VIET HOA FOOD MARKET | 79587 | Supermarket With Processing | Sep 22, 2026 |
| Louisville, KY | VIETNAM ORIENTAL FOOD MART | 116512 | Supermarket With Processing | Dec 3, 2025 |
| Louisville, KY | YENNES FOOD MART | 71695 | Supermarket With Processing | Apr 21, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Louisville Metro Public Health and Wellness file of September 26, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.